មាតិកា
- ទំព័រដើម/
- មាតិកា

| ម៉ោង | បរិយាយ |
|---|---|
| 07:00 ព្រឹក - 08:30 ព្រឹក 90នាទី | ការចុះឈ្មោះរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយស |
| 08:30 ព្រឹក - 08:45 ព្រឹក 15នាទី | ការអញ្ជើញដល់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ អន្តរជាតិ និងទស្សនា ការតាំងបង្ហាញរបស់ស្ថាប័ននានា |
| 08:45 ព្រឹក - 09:00 ព្រឹក 15នាទី |
|
| 09:00 ព្រឹក - 09:10 ព្រឹក 10នាទី | ចំណាប់អារម្មណ៍ លោក Ren Varma, នាយក ACCA ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ |
| 09:10 ព្រឹក - 09:30 ព្រឹក 20នាទី | សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ |
| 09:30 ព្រឹក - 10:10 ព្រឹក 40នាទី | សុន្ទរកថាបើកវេទិកាជាតិគណនេយ្យ២០២៥ របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ |
| 10:10 ព្រឹក - 10:30 ព្រឹក 20នាទី |
|
| 10:30 ព្រឹក - 11:00 ព្រឹក 30នាទី | បទបង្ហាញស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍ និងយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលអនាគតនៃវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម នៅកម្ពុជា ដោយ ឯកឧត្តម ប៊ូ ថារិន អគ្គនាយក និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម |
| 11:00 ព្រឹក - 13:00 ល្ងាច 120នាទី | ការរាយការណ៍ព័ត៌មានចីរភាព |
| 11:00 ព្រឹក - 11:15 ព្រឹក 15នាទី | បទបង្ហាញស្តីពី ឱកាស បញ្ហាប្រឈម និងចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានចីរភាព-ទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុង ដោយ លោក Parson Lam នាយកការិយាល័យ សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មហុងកុង |
| 11:15 ព្រឹក - 11:30 ព្រឹក 15នាទី | បទបង្ហាញស្តីពី ឱកាស បញ្ហាប្រឈម និងចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានចីរភាព-ទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិ ដោយ Mr. George Thomson, ប្រធានទំនាក់ទំនងវិស័យសាធារណៈ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក |
| 11:30 ព្រឹក - 11:45 ព្រឹក 15នាទី | បទបង្ហាញស្តីពី ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃការអនុវត្តរបាយការណ៍ចីរភាពដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិនៅកម្ពុជា ដោយ លោកស្រី ពេជ្រ ម៉ានីឡា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស នៃ ន.គ.ស. |
| 11:45 ព្រឹក - 12:30 ល្ងាច 45នាទី | កិច្ចពិភាក្សា សម្របសម្រួលដោយ កញ្ញា Ha Thuy Tran ជំនាញការផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងធនាគារពិភពលោក
|
| 12:30 ល្ងាច - 13:00 ល្ងាច 30នាទី | កិច្ចពិភាក្សា សម្របសម្រួលដោយលោក នៅ រ៉េមី នាយកប្រតិបត្តិនៃ នៅ អឌីត អេន អ៊ែតវ៉ាយហ្សឺរី ឯ.ក
|
| 13:00 ល្ងាច - 14:00 ល្ងាច 60នាទី | សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ |
| 14:00 ល្ងាច - 15:30 ល្ងាច 90នាទី | របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល |
| 14:00 ល្ងាច - 14:15 ល្ងាច 15នាទី | បទបង្ហាញស្តីពី របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល - ទស្សនៈក្នុងតំបន់ ដោយ កញ្ញា Fionn Shoo, សេវាកម្មគណនេយ្យនិងប្រឹក្សាយោបល់ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យនិងសវនកម្ម RSM សិង្ហបុរី, តំណាងសហពន្ធ័គណនេយ្យករអាស៊ាន និងវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញសិង្ហបុរី – តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ |
| 14:15 ល្ងាច - 14:30 ល្ងាច 15នាទី | បទបង្ហាញស្តីពី របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល វឌ្ឍនភាព លទ្ធផល និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនាពេលអនាគត របស់និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម |
| 14:30 ល្ងាច - 15:15 ល្ងាច 45នាទី | កិច្ចពិភាក្សាទស្សនៈលើការអនុវត្តការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន សម្របសម្រួលដោយ លោក រឿន ប៊ុនហេង នាយកផ្នែកគណនេយ្យ និងពន្ធដារ នៃរីចឆ៍ & ផាតនើរ
|
| 15:15 ល្ងាច - 16:45 ល្ងាច 90នាទី | ឱកាស បញ្ហាប្រឈម និងចំណេះដឹងដែលទទួលបាន ពីការអនុវត្តស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS) ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS for SMEs) និងក្របខណ្ឌកាត់បន្ថយការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CRFRF) |
| 15:15 ល្ងាច - 15:30 ល្ងាច 15នាទី | បទបង្ហាញស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពនៃស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ និងស្តង់ដាថ្មី ដោយ លោកស្រី នាន បូនី អគ្គនាយករង នៃ ន.គ.ស. |
| 15:30 ល្ងាច - 16:30 ល្ងាច 60នាទី | កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា ឱកាស និងចំណេះដឹងដែលទទួលបានក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដា ពីនាយកហិរញ្ញវត្ថុ/ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃសាជីវកម្មពហុជាតិ ធនាគារ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនិងក្រុមហ៊ុននានា សម្របសម្រួលដោយ សមាគមគណនេយ្យករអន្តរជាតិ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
|
| 16:30 ល្ងាច - 17:00 ល្ងាច 30នាទី | សុន្ទរកថាបិទវេទិកា លោក ឃុន ដារិទ្ធ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ វ.គ.ស.ក. |
| 18:00 ល្ងាច - 22:00 ល្ងាច 240នាទី | កម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ និងអាហារពេលល្ងាច |



